Hordalandscup 2010
Her er resultatene fra Hordalandscupen 2010!
Uttaksprøver til NM vil verta kjørt etter klasse 3 regler, med deling før kve.
Dette gjeldt for DP Rosendal 15. august og FM Myrkdalen 3. oktober.
Resterende prøver vil gå som klasse 2.
| Fører | Hund |
Rosendal 28/3
|
Ulvik 20/6
|
Rosendal 15/8
|
Myrkdalen
3/10 |
Sotra 24/10
|
Eidfjord 7/11
|
Sum
|
| Sander Hindenes | 19304/08 Dick | 14 | 20 | 20 | 18 | 72 | ||
| Stein Dalland | 17040/05 Tina | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 68 |
| Stein Dalland | ISDS273645 Jock | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 9 | 63 |
| Sander Hindenes | 13811/01 Wisp |
9
|
18
|
18
|
12 | 57 | ||
| Marianne Byrkjeland | 01677/02 Elbrus |
5
|
18
|
2
|
14
|
10 | 47 | |
| Liv Oddny Hauen Hindenes | V1646/2005 Hawaii | 12 | 4 | 12 | 0 | 6 | 34 | |
| Audun Seilen | 13873/06 Arja | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 14 | 33 |
| Kato Frøvik | 02600/02 Pippi | 18 | 4 | 10 | 0 | 32 | ||
| Marianne Byrkjeland | 21718/07 Jethro Tull | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 26 | |
| Egil Øvestebø | ureg Jill | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Lars Johan Tveit | 28431/08 Tinka | 16 | 3 | 4 | 23 | |||
| Kåre Marøy | ureg Bill | 18 | 3 | 0 | 21 | |||
| Sander Hindenes | ureg Mirk | 20 | 20 | |||||
| Liv Oddny Hauen Hindenes | 13639/07 Bono | 7 | 12 | 19 | ||||
| Kato Frøvik | ISDS00/293896 Skip | 7 | 6 | 0 | 6 | 19 | ||
| Egil Øvstebø | 07298/05 Craig |
1
|
8
|
6
|
1
|
3 | 18 | |
| Gunnar Henning Bakka | ISDS291772 Jill | 10 | 7 | 17 | ||||
| Magnar Skauge | 12843/03 Janka | 8 | 4 | 5 | 17 | |||
| Stein Dalland | 24566/00 MA | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
| Egil Seilen | 24864/05 Klettåsen Cap | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | ||
| Torgeir Peder Øvstebø | 14979/03 Bakki | 8 | 5 | 13 | ||||
| Per Ulveseth | ureg Mira | 10 | 10 | |||||
| Liv Oddny Hauen Hindenes | V1182/2009 Bøstabyn’s Lea | 9 | 1 | 10 | ||||
| Liv Oddny Hauen Hindenes | ISDS289606 Pip | 9 |
9
|
|||||
| Kato Frøvik | ISDS00/293897 Floss | 9 | 9 | |||||
| Jakob Gjerde | V1364/2004 Spot | 9 |
9
|
|||||
| Audun Seilen | ISDS285411 Glant Queen | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| Gunnar Lægreid | Tinka | 7 | 7 | |||||
| Liv Oddny Hauen Hindenes | ISDS288228 Cap | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| Finn Midtbø | 01321/04 Balder | 5 | 5 | |||||
| Espen Frøvik | ISDS289200 Jess | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Liv Oddny Hauen Hindenes | 13882/06 Træets Lynn | 2 | 2 | |||||
| Kato Frøvik | S00/293111 Roy | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Trygve Nesheim | ureg Laika | 1 | 1 | |||||
| Ivar Sekse | 22596/04 Lussi | 0 | 0 | |||||
| Sjur Herre | 15461/07 Logg | 0 | 0 | |||||
| Sander Hindenes | ISDS288228 Cap | 0 | 0 | |||||
| Antall startende | 15 | 19 | 22 | 23 | 12 | 20 |
Sum av maks fire beste prøver vert teljande.
(Tabell oppdateres fortløpende etter kvar prøve)
Det vert i Hordalandscupen nytta samme system for poengberekning som i kvalifisering til NM.
D.v.s. 1.plass får 20 poeng, 2.pl. 18 p, 3.pl. 16 p, 4.pl 14p, 5.pl, 12p, 6.pl 10p, 7.pl 9p,
videre ett poeng mindre for kvar plassering slik at 15. plass får 1 poeng.
Føresetnad er at hundane har gjennomført prøven (ikkje brudd).

Siste kommentarer